AZ EGYÉNRE SZABOTT ÉTREND - SÚLYKONTROLL
A Program alapjai:
Egyénre szabott módon (individuálisan) nyújt segítséget.Egyedi Súlykontroll Index
Javasolt adagok
Kompenzáció
Mozgás / pszichológia / táplálkozás (szakaszok) egyben
SÚLYKONTROLL INDEX
A Súlykontroll Index egy olyan szám, amely segítséget fog nyújtani neked mind a fogyókúrában, mind a súlyod megtartásában. A Súlykontroll Index kialakításának alapja az élelmiszerek glikémiás indexe*, energia-, szénhidrát- és zsiradéktartalma volt. Ezek alapján lettek besorolva az élelmiszerek 1-100-ig. 1-30 között alacsony, 31-60 között közepes, 60 felett pedig magas súlykontroll indexű élelmiszerről beszélhetünk. Hogy melyik a jó nekünk? Minél kisebb az adott élelmiszer mellett feltüntetett Súlykontroll Index, annál inkább fogyaszthatjuk, és fordítva.
* = A glikémiás index az egyes élelmiszerek elfogyasztása után 2-3 órával a glükózhoz (szőlőcukorhoz), viszonyított vércukorszint emelő hatását mutatja meg százalékos arányban.
JAVASOLT ADAGOK
A Súlykontroll Index megmutatja, melyik élelmiszertől mit várhatsz, de önmagában nem segít abban, hogy miből mennyit egyél. Ezért Alexandra segítségül azt is pontosan meghatározta, hogy mit is jelent egy-egy (legfeljebb elfogyasztható) adag, ha fogyni szeretnél. Az adag meghatározás mellett az is javasolja, hogy egy-egy élelmiszerből lehetőség szerint egy nap csak egy, legfeljebb két alkalommal fogyassz.
KOMPENZÁCIÓ
Nem sikerült tartanod a javasolt arányokat, mert születésnapon vettél részt? Sebaj! Végre egy Program, amelyben nincs többé bűntudat egy-egy elcsábulás után! Hogyan lehetséges ez? Egyszerű: kompenzációval!
Ahhoz, hogy megengedhessünk magunknak egy kis kilengést, csupán egy szabályt kell betartanunk: az elfogyasztott extra bevitelt másnap kompenzálnunk kell!
Ha egy napon egy vagy két adag magas súlykontroll indexű élelmiszerekből készült finomságot ettünk (és ez ellentétes az adott szakasz étkezési javaslatával), akkor a következő napon térjünk vissza az 1. szakaszba, tehát csak alacsony súlykontroll indexű élelmiszereket fogyasszunk!
Ezzel amellett, hogy segítünk szervezetünknek az előző napi „megingás" után visszanyerni az egyensúlyt, lelkünket is ápoljuk, hiszen nem marad bennünk bűntudat, mert másnap kompenzáltuk az előző napi fogyasztást.
Fontos! A „vétkezésből" soha ne csináljunk rendszert, mert ez is egy olyan csapda, amely előbb-utóbb visszavezet minket régi, rossz életmódunkhoz, és az ezzel járó súlyfelesleghez is!
MOZGÁS
A Súlykontroll Programról szóló könyv tartalmaz külön kezdők/haladók részére kialakított mozgásprogramot is.SZAKASZOK (táplálkozási rész)
Alexandra 2 fogyókúrás és 1 súlytartó szakaszra osztotta programját.
1. SZAKASZ: ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ
Az első szakasz szigorú, de rövid ideig tartó szakasz, ami alatt viszonylag gyors súlycsökkenésre számíthatsz, ami elsősorban folyadékveszteségre utal. Ez idő alatt próbáljuk meg, a fokozatosság elvét betartva átállítani szervezeted anyagcseréjét, ami a fogyókúrát kedvezően befolyásolja.
Rövid ideig tartó szakasz. Egyénre szabott, hogy mennyi ideig tartsd (7-10 nap) attól függően, mennyi súlyfeleslegtől szükséges megszabadulnod. Az alábbi táblázat alapján könnyedén megállapítható, neked mennyi ideig célszerű tartanod ezt a szakaszt, Alexandra tapasztalatai alapján:
1-4 kg súlyfelesleg esetén: 10 nap
5-10 kg súlyfelesleg esetén: 9 nap
11-15 kg súlyfelesleg esetén: 8 nap
15 kg feletti súlyfelesleg esetén: 7 nap
Az étkezéssel kapcsolatos alapszabályt egyszerű megjegyezni: ebben a szakaszban csak a 30-as súlykontroll index alatti élelmiszerek fogyasztása megengedett. Kivételt képez ez alól a zabkorpa, a zabpehely, ropogós kenyér (nem kétszersült), és a korpás keksz (A felsoroltak 30 feletti súlykontroll indexű élelmiszerek).
2. SZAKASZ: LASSÚ, TARTÓS FOGYÁS SZAKASZA
A második szakasz a lassú, de tartós fogyás szakasza, heti kb. 0, 5 -1 kg súlyvesztésre számíthatsz. Ez természetesen sok más tényezőtől is függ, így a fogyás mértéke egyénenként más és más. Ideje mindenkinél más, hiszen kezdő testtömegtől függően alakul.
Az étkezéssel kapcsolatos alapszabály a második szakaszban is egyszerű: 2 alacsony (30 alatti) súlykontroll indexű élelmiszer mellé már választhatsz 1 közepes (31 és 60 közötti) indexűt is!
Igen fontos, hogy az adott napra lebontva tartsd be az ajánlott arányt, nem feltétlenül egy-egy étkezésre! Alexandra is vallja a régi mondást: reggelizz: mint egy király, ebédelj: mint egy polgár, vacsorázz: mint egy koldus! Mit is jelent ez a Súlykontroll Program nyelvére lefordítva? Azt, hogy az egyik kisétkezésedet, és a vacsorádat lehetőség szerint csak 30-as index alattiakból válogasd össze. Így könnyen betartható a javasolt arány!
3. SZAKASZ: SÚLYTARTÓ SZAKASZ, AZAZ MAGA A SÚLYKONTROLL
A harmadik szakasz a Súlykontroll Program legfontosabb szakasza: az elért súlyt segít megtartani. Ebben a szakaszban az addig elsajátított fogyókúrás alapokat bővítjük ki életmód programmá. Megtanuljuk, hogyan lehet fokozatosan visszaállni a fogyókúrás étrendről az egészséges, súlytartó menüre, és hogy hogyan lehet „visszacsempészni" étrendünkbe a fogyókúra alatt nem, vagy csak ritkán fogyasztott kedvenceinket.
Az ide vonatkozó alapszabályt ezúttal is könnyű lesz megjegyezni: folytatod a 2. szakaszban kialakított étkezésed (azaz 2 alacsony súlykontroll indexű élelmiszer mellé 1 közepes indexű élelmiszert is fogyasztasz), de ilyenkor már 3 naponta 1 adag magas (60 feletti) súlykontroll indexű élelmiszert is megengedhetsz magunknak. (Ebben a szakaszban is rendkívül fontos, hogy egy napra lebontva próbáld tartani a megadott arányokat, ne feltétlenül egy-egy étkezésre! Tudod: király, polgár, koldus!)
Súlykontroll indexek és javasolt adagnagyságok
FONTOS!Az egyes élelmiszerek mellett megtalálhatod, hogy legfeljebb milyen mennyiségben javasolt a fogyasztásuk. A táblázatok 1-1 számot tartalmaznak (külön nők és férfiak részére), de ne felejtsd el, hogy az élelmiszerekből – attól függően, hogy mit készítünk belőle – más és más mennyiségeket használunk fel, ehhez alkalmazkodva a Programban is más-más mennyiségi ajánlásokat találsz. Mit is jelent ez az étrend nyelvére lefordítva? Gondoljunk például a fejtett babra. Készíthetünk belőle levest, főzeléket, salátát, mindig más mennyiséggel (a különböző konkrét ajánlott mennyiségeket részletesen a Súlykontroll Programot bemutató könyvben találod).
Az élelmiszerek Súlykontroll Indexe független az elfogyasztott mennyiségtől, de vigyázz, nem véletlen, hogy kialakítottuk az adagok mennyiségi ajánlását, próbáld azt mindenképp betartani! Ha mégis éhes maradtál, inkább válassz többféle ételből! Így változatosabb is lesz az étrended.
Alacsony Súlykontroll Indexű termékek (30 és alatta)
Élelmiszer | Súlykontroll Index | adag javaslat | ||
nő | férfi | mértékegység | ||
kókusztej (nem konzerv) | 2 | 0,5 | 0,7 | dl |
tintahal | 5 | 15 | 20 | dkg |
kagyló | 6 | 15 | 20 | dkg |
sügér | 6 | 15 | 20 | dkg |
csiga | 6 | 12 | 16 | dkg |
tőkehal | 6 | 15 | 20 | dkg |
harcsa | 6 | 15 | 20 | dkg |
csuka | 6 | 15 | 20 | dkg |
csirkemell | 8 | 12 | 16 | dkg |
rák | 8 | 15 | 20 | dkg |
őz | 8 | 12 | 16 | dkg |
nyúl, vadnyúl | 8 | 12 | 16 | dkg |
pulykamell | 8 | 12 | 16 | dkg |
fácán | 8 | 12 | 16 | dkg |
vaddisznó | 8 | 12 | 16 | dkg |
felvágott, pulykasonka | 8 | 6 | 8 | dkg |
pulykacomb | 9 | 12 | 16 | dkg |
tonhal | 9 | 15 | 20 | dkg |
felvágott, csirkesonka | 9 | 6 | 8 | dkg |
szarvas | 9 | 12 | 16 | dkg |
pisztráng | 9 | 15 | 20 | dkg |
ló | 9 | 12 | 16 | dkg |
fürjmell | 9 | 12 | 16 | dkg |
marha, bélszín | 9 | 12 | 16 | dkg |
szardínia | 9 | 15 | 20 | dkg |
borjú | 9 | 12 | 16 | dkg |
vadkacsa | 9 | 12 | 16 | dkg |
fogoly | 10 | 12 | 16 | dkg |
csirkecomb | 10 | 12 | 16 | dkg |
ponty | 11 | 15 | 20 | dkg |
kecske | 11 | 12 | 16 | dkg |
nyúl, házinyúl | 12 | 12 | 16 | dkg |
kacsa | 14 | 12 | 16 | dkg |
marha, tarja | 14 | 12 | 16 | dkg |
tyúk | 15 | 12 | 16 | dkg |
bárány | 15 | 12 | 16 | dkg |
lazac | 16 | 15 | 20 | dkg |
citrom | 16 | 1 | 1,5 | db |
tofu (szójatúró) | 16 | 8 | 11 | dkg |
felvágott, gépsonka | 17 | 6 | 8 | dkg |
sertés, sovány | 17 | 12 | 16 | dkg |
marhafelsál | 18 | 12 | 16 | dkg |
makréla | 18 | 15 | 20 | dkg |
hering | 18 | 15 | 20 | dkg |
szezámmag | 18 | 3-5 | 4-6 | dkg |
meggy | 19 | 20 | 30 | dkg |
grapefruit | 19 | 1 | 1,5 | nagyobb db |
marha, hátszín | 19 | 12 | 16 | dkg |
kakaópor, instant, édesítővel | 19 | 2 | 3 | dkg |
nescafe, cukor és tej nélkül | 19 | 1 | 1 | csésze |
cseresznye | 20 | 20 | 30 | dkg |
fürjcomb, bőrrel | 20 | 12 | 16 | dkg |
pörkölt kávé, cukor és tej nélkül | 20 | 1 | 1 | csésze |
túró, zsírszegény | 20 | 5 | 6 | dkg |
lenmag | 21 | 3-5 | 4-6 | dkg |
kígyóuborka | 22 | 13 | 17 | dkg |
fokhagyma | 22 | 2 | 3 | gerezd |
retek | 22 | 13 | 17 | dkg |
brokkoli | 23 | 25 | 33 | dkg |
vörösbor | 23 | 2 | 3 | dl |
kínaikel | 23 | 25 | 33 | dkg |
spárga | 23 | 25 | 33 | dkg |
fejessaláta | 23 | 13 | 17 | dkg |
spenót | 23 | 25 | 33 | dkg |
paprika | 23 | 13 | 17 | dkg |
káposzta, savanyúkáposzta | 23 | 25 | 33 | dkg |
feta sajt | 23 | 3-5 | 4-6 | dkg |
padlizsán | 23 | 25 | 33 | dkg |
metélőhagyma | 23 | 5 | 7 | dkg |
fehérbor | 23 | 2 | 3 | dl |
birka | 23 | 12 | 16 | dkg |
zöldbab | 24 | 25 | 33 | dkg |
mozzarella sajt | 24 | 3-5 | 4-6 | dkg |
gomba (csiperke) | 24 | 25 | 33 | dkg |
karfiol | 24 | 25 | 33 | dkg |
petrezselyem gyökér | 24 | 5 | 7 | dkg |
tök | 24 | 25 | 33 | dkg |
zeller | 24 | 13 | 17 | dkg |
káposzta, fejeskáposzta, téli | 24 | 25 | 33 | dkg |
tej, 0,5%-os | 24 | 2,5 | 3,3 | dl |
kelkáposzta | 24 | 25 | 33 | dkg |
póréhagyma | 24 | 5 | 7 | dkg |
laskagomba, friss | 24 | 25 | 33 | dkg |
vöröshagyma | 24 | 5 | 7 | dkg |
vargánya, friss | 24 | 25 | 33 | dkg |
tej, 1,5%-os | 25 | 2,5 | 3,3 | dl |
csirke, bőrrel | 25 | 12 | 16 | dkg |
articsóka | 25 | 25 | 33 | dkg |
kelbimbó | 25 | 25 | 33 | dkg |
fokhagyma granulátum | 26 | 1 | 1,5 | mokkáskanál |
káposzta | 26 | 25 | 33 | dkg |
káposzta, fejeskáposzta, nyári | 26 | 25 | 33 | dkg |
paradicsom | 27 | 13 | 17 | dkg |
túró, félzsíros | 27 | 5 | 6 | dkg |
alma | 28 | 1 | 1,5 | közepes db |
kókuszdió | 28 | 3-5 | 4-6 | dkg |
kókuszreszelék, cukormentes | 28 | 2 | 3 | dkg |
citromlé | 28 | 5 | 6 | ml |
juh | 28 | 12 | 16 | dkg |
körte | 29 | 1 | 1,5 | közepes db |
joghurt | 29 | 1,5 | 2 | dl |
kefir | 29 | 1,5 | 2 | dl |
paradicsomlé | 29 | 2 | 3 | dl |
szójatej | 29 | 2,5 | 3,3 | dl |
szilva | 30 | 4 | 6 | közepes db |
eper | 30 | 20 | 30 | dkg |
Közepes Súlykontroll Indexű termékek (31-60)
Élelmiszer | Súlykontroll Index | adag javaslat | ||
nő | férfi | mértékegység | ||
narancs | 31 | 1 | 1,5 | közepes db |
őszibarack | 31 | 1 | 1,5 | közepes db |
bab, vörösbab | 31 | 6 | 8 | dkg |
sertés, közepes zsírtartalmú | 31 | 12 | 16 | dkg |
mandarin | 32 | 2 | 3 | közepes db |
kecsketej | 32 | 2,5 | 3,3 | dl |
szeder | 32 | 20 | 30 | dkg |
málna | 32 | 20 | 30 | dkg |
pisztácia | 33 | 3-5 | 4-6 | dkg |
túró, zsíros | 33 | 5 | 6 | dkg |
sárgarépa | 34 | 25 | 33 | dkg |
áfonya, fekete, friss | 34 | 20 | 30 | dkg |
üdítő, cola light | 34 | 3,3 | 4,5 | dl |
paradicsompüré | 34 | 2 | 3 | dkg |
sárgarépalé, friss, cukor nélkül | 34 | 2 | 3 | dl |
sárgarépalé, friss, cukor nélkül | 34 | 2 | 3 | dl |
tej, 2,8%-os | 34 | 2,5 | 3,3 | dl |
vargánya, szárított | 34 | 5 | 7 | dkg |
mandula | 35 | 3-5 | 4-6 | dkg |
bulgur | 35 | 5 | 7 | dkg |
zabkorpa | 35 | 2 | 3 | dkg |
szója granulátum | 36 | 8 | 11 | dkg |
szója kocka | 36 | 10 | 14 | dkg |
aszalt szilva | 36 | 3-5 | 4-6 | dkg |
napraforgómag, pirított | 36 | 3-5 | 4-6 | dkg |
szőlő | 37 | 1 | 1,5 | közepes fürt |
árpagyöngy (gersli) | 37 | 5 | 7 | dkg |
bab, fehérbab | 38 | 6 | 8 | dkg |
mogyoró | 38 | 3-5 | 4-6 | dkg |
zöldborsó | 39 | 25 | 33 | dkg |
aszalt alma | 39 | 3-5 | 4-6 | dkg |
korpás zsemle | 40 | 1 | 2 | db |
mangó | 40 | 1 | 1,5 | közepes db |
kiwi | 40 | 2 | 3 | közepes db |
grapefruit lé, 100%-os | 40 | 2 | 3 | dl |
kifli, korpás | 40 | 1 | 2 | db |
100%-os almalé | 41 | 2 | 3 | dl |
tejföl 12%-os | 41 | 0,3 | 0,4 | dl |
juhtúró | 41 | 5 | 6 | dkg |
sárgabarack, friss | 42 | 3 | 4 | közepes db |
aszalt meggy | 42 | 3-5 | 4-6 | dkg |
túró, gomolya | 42 | 5 | 6 | dkg |
csicseriborsó | 42 | 6 | 8 | dkg |
csirkemáj | 43 | 12 | 16 | dkg |
papaya | 43 | 1 | 1,5 | köű |
cukor, gyümölcscukor (fruktóz) | 43 | 2 | 3 | dkg |
banán | 43 | 1 | 1,5 | közepes db |
földimogyoró | 43 | 3-5 | 4-6 | dkg |
máj, borjúmáj | 43 | 12 | 16 | dkg |
szőlőlé, friss, cukor nélkül | 43 | 2 | 3 | dl |
bab, szárazbab | 43 | 6 | 8 | dkg |
ananász | 43 | 20 | 30 | dkg |
máj, pulykamáj | 44 | 12 | 16 | dkg |
zabpehely | 44 | 3,5 | 5 | dkg |
ropogós kenyér (pl. wasa kenyér) | 44 | 3 | 4 | szelet |
tejszín, kávétejszín, cukor nélkül | 44 | 2 | 3 | dkg |
olívabogyó | 44 | 3 | 4 | dkg |
aszalt sárgabarack | 44 | 3-5 | 4-6 | dkg |
ananászlé, 100%-os | 44 | 3-5 | 4-6 | dkg |
lencse | 44 | 6 | 8 | dkg |
máj, sertésmáj | 44 | 12 | 16 | dkg |
kukorica | 45 | 20 | 30 | dkg |
korpás keksz | 45 | 4 | 5 | db |
edámi sajt | 45 | 3-5 | 4-6 | dkg |
száraztészta, teljes kiőrlésű | 45 | 5 | 7 | dkg |
narancslé, 100%-os | 45 | 2 | 3 | dl |
cékla | 45 | 13 | 17 | dkg |
gouda sajt | 45 | 3-5 | 4-6 | dkg |
sárgaborsó | 45 | 6 | 8 | dkg |
füge, friss | 45 | 3 | 4 | közepes db |
juhsajt | 45 | 3-5 | 4-6 | dkg |
trappista sajt | 46 | 3-5 | 4-6 | dkg |
ribizli, piros | 46 | 20 | 30 | dkg |
sör | 46 | 3 | 4 | dl |
kecskesajt | 46 | 3-5 | 4-6 | dkg |
sárgadinnye | 46 | 1 | 1,5 | közepes szelet |
ribizli, fekete | 46 | 20 | 30 | dkg |
sertés, zsíros | 46 | 12 | 16 | dkg |
parmezán sajt | 47 | 3-5 | 4-6 | dkg |
cheddar sajt | 47 | 3-5 | 4-6 | dkg |
avokádó | 47 | 5 | 7 | dkg |
ementáli sajt | 47 | 3-5 | 4-6 | dkg |
virsli, baromfivirsli | 47 | 2 | 3 | db |
tojás, egész | 48 | 2 | 3 | db |
müzli, cukor nélkül | 48 | 4 | 5 | dkg |
tejföl, 20%-os | 48 | 0,3 | 0,4 | dl |
kesudió | 49 | 3-5 | 4-6 | dkg |
virsli, sertésvirsli | 50 | 2 | 3 | db |
görögdinnye | 50 | 1 | 1,5 | közepes szelet |
száraztészta, durum | 51 | 5 | 7 | dkg |
dió | 51 | 3-5 | 4-6 | dkg |
mák | 51 | 3-5 | 4-6 | dkg |
kenyér, zabkorpás | 51 | 6 | 8 | dkg |
tejszínkrémsajt | 53 | 3-5 | 4-6 | dkg |
rozspehely | 53 | 4 | 5 | dkg |
aszalt eper | 53 | 3-5 | 4-6 | dkg |
májkrém | 54 | 3 | 4 | dkg |
kukoricakorpa | 54 | 2 | 3 | dkg |
rizs, hosszú szemű rizs | 54 | 5 | 7 | dkg |
vadrizs | 55 | 5 | 7 | dkg |
rizs, barna rizs | 55 | 5 | 7 | dkg |
sütőtök | 56 | 20 | 30 | dkg |
árpapehely | 56 | 4 | 5 | dkg |
kenyér, rozs, teljes kiőrlésű | 58 | 6 | 8 | dkg |
margarin, 35%-os zsírtartalmú | 58 | 2 | 3 | dkg |
száraztészta, gluténmentes | 58 | 5 | 7 | dkg |
kenyér, pita (rozspita) | 58 | 8 | 11 | dkg |
aszalt füge | 59 | 3-5 | 4-6 | dkg |
kuszkusz | 59 | 5 | 7 | dkg |
rizs, gyorsrizs | 59 | 5 | 7 | dkg |
rizs, fehér rizs | 59 | 5 | 7 | dkg |
liszt, zabliszt | 59 | 1-1,5 | 1,5-2 | dkg |
Magas Súlykontroll Indexű termékek (60 és felette)
Élelmiszer | Súlykontroll Index | adag javaslat | ||
nő | férfi | mértékegység | ||
libamáj | 61 | 12 | 16 | dkg |
zsemle, hamburger zsemle | 61 | 1 | 2 | db |
málna, jam, cukorral | 61 | 3 | 4 | dkg |
ribizli, jam, cukorral | 61 | 3 | 4 | dkg |
földieper, jam, cukorral | 61 | 3 | 4 | dkg |
áfonya, jam, cukorral | 61 | 3 | 4 | dkg |
méz | 62 | 3 | 4 | dkg |
üdítő, gyömbér | 62 | 3,3 | 4,5 | dl |
üdítő, tonic | 62 | 3,3 | 4,5 | dl |
majonéz | 62 | 0,3 | 0,4 | dl |
őszibarack, jam, cukorral | 62 | 3 | 4 | dkg |
szilva, jam, cukorral | 62 | 3 | 4 | dkg |
sárgabarack jam, cukorral | 63 | 3 | 4 | dkg |
mazsola | 65 | 2 | 3 | dkg |
kolbász | 66 | 3 | 4 | dkg |
camembert sajt | 66 | 3-5 | 4-6 | dkg |
fehér kenyér | 67 | 6 | 8 | dkg |
főtt burgonya | 68 | 20 | 30 | dkg |
fehér kifli | 69 | 1 | 2 | db |
zsemle, császárzsemle | 69 | 1 | 2 | db |
csokoládé (nem töltött) | 70 | 0,25 | 0,5 | tábla |
margarin, 55%-os zsírtartalmú | 71 | 2 | 3 | dkg |
liszt, rozsliszt | 71 | 1-1,5 | 1,5-2 | dkg |
száraztészta, kukoricatészta | 72 | 5 | 7 | dkg |
üdítő, narancs | 73 | 3,3 | 4,5 | dl |
köles | 74 | 5 | 7 | dkg |
löncshús | 75 | 3 | 4 | dkg |
puffasztott búza szelet | 75 | 2 | 3 | szelet |
cukor, barna répacukor | 75 | 2 | 3 | dkg |
cukor, fehér répacukor | 76 | 2 | 3 | dkg |
kenyér, gluténmentes, fehér | 77 | 6 | 8 | dkg |
pattogatott kukorica | 78 | 10 | 14 | dkg |
puffasztott rizs szelet | 79 | 2 | 3 | szelet |
kenőmájas | 80 | 3 | 4 | dkg |
liszt, árpaliszt | 80 | 1-1,5 | 1,5-2 | dkg |
téliszalámi | 81 | 3 | 4 | dkg |
száraztészta, fehér | 81 | 5 | 7 | dkg |
liszt, búzaliszt | 81 | 1-1,5 | 1,5-2 | dkg |
cukrozott tejszín | 82 | 2 | 3 | dkg |
margarin, 70%-os zsírtartalmú | 82 | 2 | 3 | dkg |
kukorica chips | 82 | 0,25 | 0,5 | nagy zacskó |
kenyér, francia bagett | 83 | 6 | 8 | dkg |
hasábburgonya | 84 | 20 | 30 | dkg |
burgonya chips | 89 | 0,25 | 0,5 | zacskó |
margarin, 80%-os zsírt, főző | 89 | 2 | 3 | dkg |
vaj, teavaj | 89 | 2 | 3 | dkg |
aszalt datolya | 90 | 3-5 | 4-6 | dkg |
burgonya, burgonyapüré | 91 | 1 | 1 | adag |
szőlőcukor | 100 | 2 | 3 | dkg |